|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | 4520000313 / S4520000313 | Description: | Rouleau à pincer |
|---|---|---|---|
| Marque: | Hyosung | Utilisé pour: | Séparateur de notes Hyosung CDU10 SF12 SF34 |
| Garantie: | 90 jours | Taper: | Pièces de rechange d'atmosphère de Hyosung CDU10 |
LeLe coffre-fort de l'entreprise est constitué d'un coffre-fort de la catégorie A, dont le coffre-fort est constitué d'un coffre-fort de la catégorie B.est un composant essentiel utilisé dans le système de délivrance de trésorerie Hyosung.Module de séparation des billets de la CDU (unité de distribution de trésorerie), il fournit le frottement et la pression nécessaires pour assurer une alimentation fluide et précise des billets.
Conçus pourModules de séparation de notes Hyosung CDU10, SF12 et SF34, ce rouleau de pincement aide à prévenir la double alimentation, les glissades et les embouteillages de notes, garantissant un fonctionnement fiable des distributeurs dans des environnements à forte demande.
| Attribut | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Rouleau de pincement |
| Numéro de la partie | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
| Modèles compatibles | Hyosung CDU10 / SF12 / SF34 |
| Application du projet | Module de séparation des notes (CDU) |
| Fonction | Applique de la pression à l'alimentation et à la séparation des billets |
| Condition | Nouveau |
| Installation | Remplacement par "plug-and-play" |
| Compatibilité des marques | Machines à guichets automatiques Hyosung |
| Garantie | 90 jours |
Le rouleau de pincement fonctionne en conjonction avec les rouleaux d'alimentation et les rouleaux de porte à l'intérieur dumécanisme de séparation des notesSa fonction principale est dele mouvement des billets de banque par prise et contrôle, en veillant à ce que les billets soient séparés un par un avant la distribution.
Si vous avez besoinprix en vrac ou confirmation de compatibilité, n'hésitez pas à partager votre modèle de guichet automatique ou votre liste de pièces.
WhatsApp:+86 13926975636
Votre adresse électronique:Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les pages suivantes:
| La partie no. | Définition |
|---|---|
| S4520000317 Les dépôts et les dépôts | F ((Alimentation) Rouleau |
| S4600000439 Les produits de base | Le prisme : PHI16_2L13_6 |
| S4520000315 Les actifs et passifs | G ((Gate) Rouleau |
| S4520000313 Le montant de l'aide à la création d'entreprise | Rouleau de pincement |
| S7430000242 - Résultats de l'enquête | Autres appareils électriques |
| S4441000048 Les actifs financiers | P (Pick-up) en caoutchouc à rouleaux |
| S4820000027 | La courroie T: W04L96_S3M |
| S4820000026 | La courroie T: W05L192_S3M |
| S4820000028 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon |
| S7430000255 Les dépôts de fonds propres | SF34 (note séparée 34) |
| S4970000209 - Résultats de l'enquête | L' éponge: |
| S7310000386 Les États membres doivent: | SF12 (note séparée 12) |
| Il y en a encore... | Il y en a encore... |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636