|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce.: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Description: | Pièces supérieures d'atmosphère de rouleau de transport de NCR Fujitsu GBRU GBNA |
|---|---|---|---|
| Marque: | RCN | Utilisé pour: | Transport supérieur NCR GBRU GBNA (009-0020379,009-0028598,009-0024850) |
| Garantie: | 90 jours | Condition: | Nouveau |
| Mettre en évidence: | Rouleau de transport de distributeur automatique NCR,Pièces détachées de distributeurs automatiques Fujitsu,Rouleau supérieur GBRU GBNA |
||
| Numéro de la partie | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
|---|---|
| Nom du produit | Des rouleaux |
| Marque | NCR (Fujitsu) |
| Compatibilité | RNC GRU GRU GRNA Transport supérieur |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Plastique |
| Condition du produit | Nouveau |
| Garantie | 3 mois |
| Principales caractéristiques | Durable, friction stable, ajustement parfait, longue durée de vie |
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| - Je ne sais pas. | Pulle - entraînement principal |
| 998-0912392 | Moteur CC - entraînement principal |
| - Je ne sais pas. | Ensemble de détection de l'ensemble supérieur/inférieur KD02161-D740 |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | PULLEY 27t/27t, voir 009-0020379-28 |
| Le numéro de téléphone: | Ceinture |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Ceinture, MBL80S3M309 |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Pulle - entraînement principal |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Moteur CC - entraînement principal |
| Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Ensemble de détection du réglage supérieur/inférieur |
| 126-10-0.7H | Ceinture 126-10-0.7H |
| - Je vous en prie. | Ceinture, 138-10-0.7H |
| 180-10-0.7H | Ceinture |
| Pour les appareils électroniques | Ceinture, 203-10-0,7H |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Ceinture, 381-10-0.7H |
| 485-10-0.7H | Ceinture 485-10-0.7H |
| Pour les produits de la sous-culture | Ceinture 595-10-0.7H |
| Le modèle MBL100S3M327 | Ceinture, MBL 100S3M327 |
| Le MBL100S3M786 | Ceinture, MBL 100S3M786 |
| Le modèle MBL60S3M222 | Ceinture, MBL 60S3M222 |
| Le modèle MBL80S3M309 | Ceinture, MBL 80S3M309 |
| - Je ne sais pas. | La taille de la ceinture Kd02905-0126,126-10-0.7H |
| - Je ne sais pas. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
| - Je ne sais pas. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
| - Je ne sais pas. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: |
| - Je ne sais pas. | La taille de la ceinture Kd02905-595 |
| - Je ne sais pas. | La taille de la ceinture est plate Kd02905-0485. |
| - Je ne sais pas. | engrenage noir 27 dents pour le transport supérieur GBRU |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636