|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | 5621000058, S5621000058 | Description: | Alimentation |
|---|---|---|---|
| Marque: | Nautilus Hyosung | Utilisé pour: | Distributeurs automatiques Hyosung MX8600S |
| Qualité: | 100% testé | Garantie: | 90 jours |
| Taper: | FSP750-10DGNHB | Condition: | Nouvel original |
| Mettre en évidence: | Hyosung MX8600S alimentation du distributeur automatique,Hyosung ATM alimentation de remplacement,MX8600S PUS alimentation électrique |
||
| Numéro de la partie | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur ajoutée de la garantie. |
| Le type | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
| Modèle compatible | La série Hyosung MX8600S |
| Marque | Je suis Hyosung. |
| Type de produit | Unité d'alimentation PUS |
| Condition | Nouveau |
| Qualité | Testé à 100% |
| Certification | Résistance à la corrosion |
| Garantie | 90 jours |
| Numéro de la partie | Numéro de pièce de rechange | Définition |
|---|---|---|
| 7090000948 | S7090000948 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 8600S PC Core |
| 5412000155 | S5412000155 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité | Affichage LCD 8600S |
| 7430006581 | S7430006581 | Le casse-tête de rejet BRM50 RJC 8600S |
| 7430010502 | S7430010502 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le casse-tête de rejet BRM50 RJC 8600S |
| 7430008104 | S7430008104 Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | RC60 BCA 8600S Cassette de recyclage |
| 7430006280 | SS7430006280: les produits de base et les produits de base | RC60 BCA 8600S Cassette de recyclage |
| 7200003936 | S7200003936 Les États membres doivent: | L'écran LCD DVI de 15 pouces |
| 7020000046 | S7020000046 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. | Imprimante SPR-24 |
| 5611000576 | S5611000576 | Q170 carte mère ASROCK |
| 5409000040 | S5409000040 Les produits de base | Imprimante de reçus SPR-60 (SNBC) |
| 5404000013 | S5404000013 Le montant de l'aide accordée par l'État | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| 5404000029 | S5404000029 Le montant de l'aide accordée par l'État | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| 5404000021 | S5404000021 Les dépôts de fonds propres | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est transporté. |
| 3200007496 | S3200007496 Les États membres | RSA32/47 électromagnétique |
| 5621000058 | S5621000058 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide | Énergie de l'établissement public |
| 5645000062 | S5645000062 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indemnité. | Lecteur de carte MCU ICT3Q8-3HT2290-S |
| 7154110101 | S7154110101 | X1 PPE |
| 7430005871 | S7430005871 | Le CSM MX8600S |
| 7430003630 | S7430003630 | Le BRM50 avant |
| 7430002266 | S7430002266 Les États membres | Unité supérieure BRM50 CSM |
| Il y en a encore... | Il y en a encore... | Il y en a encore... |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636