|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | 7430007291, 7430006553 | Description: | BRM50 BMU HAUT |
|---|---|---|---|
| Marque: | Nautilus Hyosung | Utilisé pour: | Distributeurs automatiques Hyosung MX8600S |
| Qualité: | 100% testé | Garantie: | 90 jours |
| fabricant: | Nautilus Hyosung | Condition: | Nouveau original, remis à neuf |
| Expédition: | DHL, FEDEX, UPS, par avion, par mer. | ||
| Mettre en évidence: | Pièces de machines à guichets automatiques Hyosung MX8600S,Pièces détachées de Hyosung BRM50,Components ATM Hyosung BMU TOP |
||
| Numéro de la partie | 7430007291, 7430006553, S7430007291, S7430006553 et S7430006553 ont été modifiés. |
|---|---|
| Nom du produit | Le BRM50 BMU TOP |
| Compatibilité des marques | Je suis Hyosung. |
| Application du projet | La série Hyosung Monimax 8600S ATM |
| Type de produit | Pièces de rechange ATM |
| Période de garantie | 90 jours |
| Quantité minimale de commande | 1 Unité |
| Qualité | 100% testé, nouveau, original, réaménagé |
| Service de personnalisation | Prise en charge (ouverture de moule et pièces personnalisées disponibles) |
| Numéro de la partie | Numéro de pièce de rechange | Définition |
|---|---|---|
| 7430006137 | S7430006137 | Le BRM50 TOP |
| 7090000948 | S7090000948 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 8600S PC Core |
| 5412000155 | S5412000155 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité | Affichage LCD 8600S |
| 7430006581 | S7430006581 | Le casse-tête de rejet BRM50 RJC 8600S |
| 7430010502 | S7430010502 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le casse-tête de rejet BRM50 RJC 8600S |
| 7430008104 | S7430008104 Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | RC60 BCA 8600S Cassette de recyclage |
| 7430006280 | SS7430006280: les produits de base et les produits de base | RC60 BCA 8600S Cassette de recyclage |
| 7430007291 | S7430007291 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
| 7430006673 | S7430006673 Les États membres | Réservation de la garantie |
| 7430006512 | S7430006512 | Le numéro de référence de l'autorité compétente |
| 7430006510 | S7430006510 | Le modèle BRM50_BMD |
| 5409000040 | S5409000040 Les produits de base | Imprimante de reçus SPR-60 (SNBC) |
| 5404000013 | S5404000013 Le montant de l'aide accordée par l'État | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| 5404000029 | S5404000029 Le montant de l'aide accordée par l'État | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| 5404000021 | S5404000021 Les dépôts de fonds propres | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est transporté. |
| 3200007496 | S3200007496 Les États membres | RSA32/47 électromagnétique |
| 5621000058 | S5621000058 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide | Énergie de l'établissement public |
| 5645000062 | S5645000062 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indemnité. | Lecteur de carte MCU ICT3Q8-3HT2290-S |
| 7430005871 | S7430005871 | Le CSM MX8600S |
| 7430003630 | S7430003630 | Le BRM50 avant |
| 7430002266 | S7430002266 Les États membres | Unité supérieure BRM50 CSM |
| Il y en a encore... | Il y en a encore... | Il y en a encore... |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636