|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | 7430006918, S7430006918 | Description: | Module de service client BRM50 CSM |
|---|---|---|---|
| Marque: | Nautilus Hyosung | Utilisé pour: | Distributeurs automatiques Hyosung MX8600S |
| Qualité: | 100% testé, neuf original, remis à neuf | Garantie: | 90 jours |
| Mettre en évidence: | Pièces de distributeur automatique Hyosung MX8600S,Composants de la machine à sous Hyosung BRM50,Pièces de machines à guichets automatiques Hyosung CSM |
||
Numéros des pièces:7430006918, S7430006918
Modèles compatibles:ATM Hyosung MX8600S (avec le module de recyclage de la trésorerie BRM50)
Le Hyosung 7430006918 (S7430006918) BRM50 CSM (Customer Service Module) est un composant de base OEM authentique conçu exclusivement pour les distributeurs automatiques Hyosung MX8600S équipés du module de recyclage de la trésorerie BRM50.En tant qu'interface clé et unité fonctionnelle du système d'interaction avec les clients et de traitement des espèces du guichet automatique, ce module CSM intègre des fonctions de guidage d'entrée/sortie de billets de banque, de contrôle mécanique et de rétroaction d'état.assurer un fonctionnement harmonieuxLes opérations de dépôt, de retrait et de retrait d'argent sont essentielles pour maintenir une qualité de service élevée et minimiser les temps d'arrêt dans les environnements de guichets automatiques à fort trafic.
| Numéro de la partie | 7430006918 |
| Nom du produit | MX8600S BRM50 CSM |
| Compatibilité des marques | Je suis Hyosung. |
| Application du projet | La série Hyosung Monimax 8600S ATM |
| Type de produit | Pièces de rechange ATM |
| Période de garantie | 90 jours |
| Quantité minimale de commande | 1 Unité |
| Qualité | 100% testé, nouveau, original, réaménagé |
| Service de personnalisation | Prise en charge (ouverture de moule et pièces personnalisées disponibles) |
Nous sommes des professionnels.fournisseur mondial de pièces détachées ATMNotre inventaire couvre une gamme complète de pièces de base ATM: modules CSM, cartes de contrôle,unités de recyclage de trésorerieNous fournissons des équipements de test de qualité et de compatibilité pour les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les capteurs, les capteurs et les appareils électroniques.Expédition rapide dans le monde entier, des quantités de commandes flexibles (des unités simples aux stocks en vrac) et un soutien technique d'experts aux institutions financières, aux entreprises d'entretien des guichets automatiques et aux fournisseurs de services de manutention de trésorerie dans le monde entier.
| Numéro de la partie | Numéro de pièce de rechange | Définition |
|---|---|---|
| 7430004970 | S7430004970 Les États membres | BMR Transport inférieur |
| 7650000117 | 7650000117 | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification du véhicule. |
| 7430007291 | S7430007291 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
| 7430006673 | S7430006673 Les États membres | Réservation de la garantie |
| 7430006512 | S7430006512 | Le numéro de référence de l'autorité compétente |
| 7430006510 | S7430006510 | Le modèle BRM50_BMD |
| 7430006137 | S7430006137 | Le BRM50 TOP |
| 7430005871 | S7430005871 | Le CSM MX8600S |
| 7430003630 | S7430003630 | Le BRM50 avant |
| 7430002266 | S7430002266 Les États membres | Unité supérieure BRM50 CSM |
| 7430000799 | S7430000799 Le montant de l'allocation est calculé à partir du montant de la pension. | Le numéro de série de l'équipement |
| 7200003936 | S7200003936 Les États membres doivent: | L'écran LCD DVI de 15 pouces |
| 7020000046 | S7020000046 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. | Imprimante SPR-24 |
| 5611000576 | S5611000576 | Q170 carte mère ASROCK |
| 5409000040 | S5409000040 Les produits de base | Imprimante de reçus SPR-60 (SNBC) |
| 5404000013 | S5404000013 Le montant de l'aide accordée par l'État | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| 5404000029 | S5404000029 Le montant de l'aide accordée par l'État | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| 5404000021 | S5404000021 Les dépôts de fonds propres | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est transporté. |
| 3200007496 | S3200007496 Les États membres | RSA32/47 électromagnétique |
| 5621000058 | S5621000058 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide | Énergie de l'établissement public |
| 5645000062 | S5645000062 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indemnité. | Lecteur de carte MCU ICT3Q8-3HT2290-S |
| Je ne sais pas.5 | / | Affichage LCD de 15 pouces |
| 7154110101 | S7154110101 | X1 PPE |
| 2101000690 | S2101000690 Les produits de base | VIOCE B/D |
| 7090001120 | S7090001120 Les États membres | PC-DVD |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636