|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | S7310000676, 7310000676 | Description: | Rouleau de détection double supérieur |
|---|---|---|---|
| Marque: | Nautilus Hyosung | Utilisé pour: | Les distributeurs Hyosung 1k |
| MOQ: | 1 pièce | Condition: | Nouveau |
| Mettre en évidence: | Pièces de rouleaux Hyosung ATM,Hyosung haut double détecteur rouleau,Pièces de distributeurs automatiques Hyosung S7310000676 |
||
| Numéro de la partie | S7310000676, 7310000676 - Le secteur privé |
|---|---|
| Nom du produit | Hyosung haut rouleau à double détection |
| Compatibilité des marques | Je suis Hyosung. |
| Application du projet | Dispensers Hyosung 1k |
| Période de garantie | 90 jours (tous les produits) |
| Quantité minimale de commande | Faible MOQ, acceptable pour les petites commandes et les commandes en vrac |
| Disponibilité des stocks | Une grande quantité en stock, prête à être expédiée immédiatement |
| Service de personnalisation | Prise en charge (ouverture de moule et pièces personnalisées disponibles) |
| Numéro de la partie | Numéro de la partie | Numéro de la partie |
|---|---|---|
| 7430000255 | S2168000046 - Résultats de l'enquête | S4350000505 Les dépôts de fonds propres |
| 7310000733 | S44925203 | S4820000593 Les titres de créance |
| 7760000064 | S3200006202 Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S4820000623 Le montant de l'aide à la création d'entreprise |
| 7760000065 | S4360002022: les prêts à l'investissement | S4820000627 Les actifs financiers |
| 7430000301 | S4360002023 Le montant de l'aide accordée par l'État | S4820000626 Les actifs et passifs |
| 5661000110 | S7430006392 | S4820000625 Les actifs financiers |
| 5621000036 | S4360002024 Les entreprises qui ne disposent pas d'un système d'assurance | S4820000624 Les actifs et passifs |
| 7760000394 | S7430006393 | S4520001032 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide |
| 7430010384 | S7320000078 | S4570000491 Les actifs financiers |
| 7760000460 | S7430006427 Les États membres | S4820000585 Les titres de créance |
| S5419000190 Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | S7430006428 | S4820000590 Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
| S5645000062 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indemnité. | S7430006429 Les États membres | S72323206 |
| S5661000116 Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 7310000726 | S32079301 Les États membres doivent: |
| S7010000187 Le montant de l'aide accordée par l'État | S5645000001 Les États membres | S2168000068: les prêts à la consommation |
| S7020000068 | 5611000118 | S2168000015 Les actifs financiers |
| S4350001282 - Résultats de l'enquête | S5611000627 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations. | S2168000016 Les actifs financiers |
| S4820000027 | 7670000040 | S7310000676 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| S4441000048 Les actifs financiers | 7310000663 | 7430006581 |
| S4520001023 | S4820000150 Les titres de créance | 7430010501 |
| S4520000315 Les actifs et passifs | S7430004233 Les États membres | 7430010502 |
| S444000149 Les États membres | 5621000008 | 7430008104 |
| S7430006280 Les États membres | 7150000109 | 5621000039 |
| Il y en a encore... | Il y en a encore... | Il y en a encore... |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636