|
Détails sur le produit:
|
| Marque: | Carte de données | modèle: | CE840, CE870, CD800, CD820 |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pièces de rechange pour imprimante de cartes de bureau Datacard | Garantie: | 90 jours |
| Prix: | Négociable | Matériel d'impression: | PVC, PVC composé, PET, etc. |
| Mettre en évidence: | Pièces détachées d'imprimantes de cartes de données,CE840 ruban et feuille d'imprimante,Moteur d'imprimante à cartes CD800 |
||
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| 507377-001 autres | Essai de nettoyage (5 emballages) |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Carte de nettoyage (emballage 10) |
| autres produits du secteur de la construction | Kit de nettoyage à manches (5 paquets) |
| autres produits de l'industrie | Kit de nettoyage à manches (10 paquets) |
| Les produits de base | Fuseau de nettoyage |
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| 512572 à 998 | Montage de la cartouche à ruban |
| autres produits du secteur de la fabrication | Assemblage de la tête d'impression thermique |
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| autres produits de la catégorie 53570 | Kit de ruban de couleur - 98 mm YMCKT 250 rendement |
| autres produits de l'industrie de la construction | Kit de ruban de couleur - 98 mm YMCKT court, 650 rendement |
| autres produits du secteur de la fabrication | Kit de ruban de couleur - 98 mm YMCKT 500 rendement |
| autres produits de l'industrie | Kit de ruban de couleur - 98 mm YMCKT-KT 350 Résultat |
| autres produits du secteur de la fabrication | Kit de ruban de couleur - 98 mm YMCKT-KT court, 435 rendement |
| Les autres produits | Kit de ruban de couleur - 98 mm YMCKT 500 rendement, FII |
| Le montant de l'aide est fixé à: | Kit de ruban de couleur - 98 mm YMCKT-KT 350 Résultat, FII |
| Les produits à base de plantes | Kit de ruban de couleur - YMCKT 250 rendement |
| autres produits de l'industrie de la construction | Résultats des tests d'évaluation |
| autres produits de la filière | Kit de ruban de couleur - YMCKY 650 Panneau court de rendement |
| autres produits de la filière | Kit de ruban de couleur - Résultat de 1000 KT |
| Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | Résultats de la mise en œuvre de l'étude |
| Les produits de la catégorie 1 | Résultats de la mise à jour |
| autres produits de la pêche | Résultats de la sélection des produits de base |
| Les produits de base | Le kit de ruban de couleur - YMCKK 375 rendement |
| Pour les appareils électroniques | Kit de ruban de couleur - Résultat KTT 750 |
| Le numéro d'immatriculation | Kit de ruban de couleur - Résultat ST-KT 500 |
| Le numéro d'immatriculation | Kit de ruban de couleur - GT-KT 500 Rendu |
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| Les produits de l'industrie du bâtiment | Kit de ruban monochrome - bleu foncé 1500 rendement |
| Les autres produits | Kit de ruban monochrome - Blanc avec un rendement de 1500 |
| Les produits de base | Kit de ruban monochrome - rouge 1500 rendement |
| Les produits de base | Kit de ruban monochrome - argent avec un rendement de 1500 |
| Les produits de base ne doivent pas être utilisés | Kit de ruban monochrome - or 1500 rendement |
| Le nombre de personnes concernées | Kit de ruban monochrome - Vert 1500 rendement |
| Les produits de la catégorie 1 | Kit de ruban monochrome - déduction de 1500 rendement |
| Le numéro d'immatriculation | Kit de ruban monochrome - Noir HQ 500 (CD800 uniquement) |
| Les autres produits | Kit de ruban monochrome - Noir HQ 1500 produit |
| Le numéro d'immatriculation | Kit de ruban monochrome - Argent métallique 1500 rendement |
| Le numéro 532000-055 | Kit de ruban monochrome - or métallique 1500 rendement |
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| Dépôt de garantie | - Une carte à puce. |
| 810499-001 autres | Énergie, 72 W, 24 Vdc, 3A DC à angle droit, sans fil |
| 810499-002 | Énergie, 72 W, 24 Vdc, 3 A en courant continu, pas de câble |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le câble d'alimentation, US/NA, 10A, 125VAC |
| 809440-001 autres | Le câble électrique international, 10A, Europe |
| 809440-003 | Corde électrique internationale, 10A, Royaume-Uni |
| 809440-004 | Cordon électrique international, 10A, Danemark |
| Pour les appareils électroniques | Corde électrique internationale, 10A, Inde |
| 809440-007 | Cordon électrique international, 10A, Italie |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Cordon électrique international, 10A, Suisse |
| 809440-009 | Cordon électrique international, 10A, Chine |
| 809440-010 | Corde électrique internationale, 10A, Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji |
| 809440-011 | Cordon électrique international, 10A, Israël |
| 809445-001 autres | Corde électrique internationale, 7A, 125 V, Japon |
| autres produits du secteur de la construction | Montage de câbles TPH |
| autres produits de construction | Assemblage du câble de détecteur |
| Les produits de la catégorie 1 | Assemblage de câble USB 6FT (avec ferrite) |
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| autres produits du secteur de la fabrication | FRU, PWA, moteur d'impression, CD800, Simplex, personnalisé (voir étiquette de configuration) |
| autres produits du secteur de la construction | FRU, PWA, moteur d'impression, CD800, Simplex (voir étiquette de configuration) |
| autres produits de l'industrie | FRU, PWA, moteur d'impression, CD800, NTT (voir étiquette de configuration) |
| 506346 à 989 | FRU, PWA, moteur d'impression, CD800, personnalisé (voir étiquette de configuration) |
| 506346 à 988 | FRU, PWA, moteur d'impression, CD800, norme (voir étiquette de configuration) |
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| 505225 à 985. | FRU, PWA, moteur d'impression, CD820, Simplex (voir étiquette de configuration) |
| 505225 à 983 | FRU, PWA, moteur d'impression, CD820, norme (voir étiquette de configuration) |
| Pour les appareils à commande numérique | FRU, PWA, moteur d'impression, CD820, NTT (voir étiquette de configuration) |
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| autres produits du secteur de la fabrication | FRU, PWA, moteur d'impression, CE840, sans tête d'impression (voir étiquette de configuration) |
| autres produits du secteur de la construction | FRU, PWA, moteur d'impression, CE840, tête d'impression (voir étiquette de configuration) |
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| 505225 à 979 | FRU, PWA, moteur d'impression, CE870, NTT (voir étiquette de configuration) |
| 505225 à 986 | FRU, PWA, moteur d'impression, CE870, NTT (voir étiquette de configuration) |
| 505225 à 984 | FRU, PWA, moteur d'impression, CE870, norme (voir étiquette de configuration) |
| 505225 à 982 | FRU, PWA, moteur d'impression, CE870, norme (voir étiquette de configuration) |
| 505225 à 981 | FRU, PWA, moteur d'impression, CE870, norme (voir étiquette de configuration) |
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| Pour les produits de la catégorie 504229-002 | Assemblage du bras d'équitation |
| Les produits de base | Moteur, épingle/cordon |
| autres produits de l'industrie | Ventilateur, 35x35x6 |
| Les produits de la catégorie 1 | Les engrenages, le dispositif à ruban |
| autres produits du secteur de la fabrication | Assemblage de la tête d'impression thermique |
| Pour les produits de la catégorie | Sélectionnez l'assemblage du bloc |
| autres produits de la catégorie 5302 | Embout de l'embrayage, épingle à rouleaux |
| Les produits de la catégorie 1 | Porte de ressort |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636