|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Arbre 26PUL_BS_DB2 | Numéro de pièce: | S7310000717 (7310000717) |
|---|---|---|---|
| Numéro de pièce Tigre: | 7310000709-60 | Utilisé pour: | Corps principal Hyosung CDU10 (7310000709) |
| Garantie: | 90 jours | Taper: | Ensemble d'arbre de pièce de rechange ATM |
| Mettre en évidence: | Arbre de distribution Hyosung ATM,L'axe du distributeur CDU10 26PUL,Pièces de distributeur Hyosung DB2 |
||
Le...S7310000717 Assemblage de l'arbreest un composant d'entraînement rotatif de précision conçu exclusivement pour leDispensateur Hyosung CDU10- un module de base dans les systèmes Hyosung ATM. Il agit comme un axe de transmission de couple clé pour les mécanismes de traitement de la caisse du distributeur (par exemple, poulies à 26 dents, engrenages d'entraînement),assurer une alimentation électrique synchronisée pour une alimentation sans heurts des billetsCe puits élimine les problèmes critiques tels que le désalignement de rotation, le glissement de poulie et l'usure prématurée.et temps d'arrêt non planifié.
| Numéro de pièce | S7310000717 (7310000717) Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. |
|---|---|
| Nom du produit | L'axe de commande doit être situé à l'extérieur de l'axe de commande. |
| Compatibilité | Hyosung CDU10 corps principal S7310000709 |
| Le type | Assemblage de l'arbre des pièces détachées ATM |
| Garantie | 90 jours |
| Matériel | Plastique + Métal + caoutchouc |
| Expédition | Par express/par avion/par mer |
![]()
Plus de 25 ans d'expérience dans l'exportation de pièces de pièces automatiques votre partenaire de confiance:
![]()
![]()
Pour commander leS7310000730 20PUL_BS_TN L'axe de l'appareil est équipé d'un système de détection de la pollution atmosphériqueou enquêter sur la personnalisation, le prix, ou l'inventaire, contacter notre équipe de vente
| La partie no. | Définition |
|---|---|
| S7310000718 Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | À l'intérieur de l'assemblage du guide de transport |
| S7310000719 | Assemblage de levier à double détection |
| S7310000721 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Assemblage inférieur du guide de transport |
| S4500000766 Le montant de l'impôt sur le revenu | Capteur de prisme pour HS004 |
| S7310000722 Les États membres | Assemblage extérieur du guide de transport |
| S7760000066 | Tableau de détection à double détection |
| S3321000017 Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les produits de la catégorie HS002A, HS002B |
| S4590000896 - Résultats de l'enquête | Fixation du ressort pour le capteur à double détection |
| S7310000723 Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Assemblage de guidage de la tension de transport |
| S4500000220 Résultats de l'enquête | Capteur de prisme pour HS001 |
| S4360000538 Les prêts à la consommation | Guide de transport pour le rejet et le retrait |
| S4605000372 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Rejeter et retirer le ressort |
| S7310000724 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Assemblage supérieur du guide de transport |
| S4010004875: les produits de base | Printemps plat pour le transport |
| S4580003204 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'actif. | Puits de tension pour le guide supérieur |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636