|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce Tigre: | 431000205 (7310000709-33) | Nom: | Couvercle pour distributeur Hyosung CDU10 |
|---|---|---|---|
| Marque: | Nautilus Hyosung | Module compatible: | Ensemble de corps principal de S7310000709 Hyosung HCDU |
| Garantie: | 90 jours | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | Couverture du distributeur Hyosung ATM,Pièces détachées de Hyosung CDU10 ATM,Couvercle du distributeur HCDU |
||
The 431000205 (7310000709-33) Plastic Cover is a dedicated protective and structural component engineered specifically for the Hyosung CDU10 HCDU Dispenser—a core module responsible for secure cash handling in Hyosung ATMsEn tant que protection externe clé de l'HCDU (High-Capacity Dispensing Unit), ce couvercle en plastique protège les mécanismes internes de précision (tels que les capteurs, les solénoïdes et les guides de trésorerie) de la poussière, des débris,et les chocs accidentels, tout en maintenant l'intégrité structurelle du distributeur pendant le fonctionnement quotidien.
| Nom du produit | Couverture pour le distributeur Hyosung CDU10 |
| Numéro de la partie | autres produits de l'industrie de la construction |
| Compatibilité | L'assemblage du corps principal du distributeur Hyosung CDU10 (S7310000709) |
| Le type | Partie en plastique |
| Marque | Je suis Hyosung. |
| Condition | Tout neuf. |
| Couleur | Noir |
| Assurance qualité | Tests de fonctionnalité avant expédition par des ingénieurs professionnels |
| Garantie | 90 jours |
![]()
En tant qu'usinePlus de 25 ans d'expérience dans l'exportation d'équipements/de pièces ATM, nous nous distinguons par:
![]()
![]()
| La partie no. | Définition |
| S7430000255 Les dépôts de fonds propres | SF34 (note séparée 34) |
| S7430001005 Les États membres | CST (en cassette) |
| S4450000021 | Le nombre d'équipements est calculé en fonction du nombre d'équipements. |
| S4320000020 Le montant de l'aide accordée par l'État | Barre de serrure de porte |
| S4450000023 | Fermeture de verrouillage (à droite) |
| S4450000024 Les actifs et passifs | Fermeture de verrouillage (à gauche) |
| S743000021 | Plaque de pression |
| S4350001098 Les produits de base | Le matériel de traction: |
| S4350000477 Les produits de base | Les équipements: Z16W35M10 |
| S4390000077 - Résultats de l'enquête | Bouchage de l'arbre pour la plaque de poussée |
| S4440000161 - Résultats de l'enquête | Plaque d'alimentation de poussée rouleau guide |
| S4590001037 Le montant de l'aide accordée par l'État | Printemps d'entraînement pour moteur |
| S7760000068 | Interface de la plaque de poussée B/D |
| S4590001107 Les dépôts de fonds propres | Printemps d'entraînement pour plaque de poussée |
| S7003000001 | Le cas échéant, le numéro d'enregistrement doit être affiché à l'écran. |
| S4370001711 Les produits de base | La valeur de la marge de manœuvre |
| S7430006226 Les États membres | Assemblage du cadre principal |
| S7430001178 Les États membres | 1er assemblage du moteur |
| S7430001179 Les États membres | Deuxième assemblage moteur |
| S5639000012 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité | Autres appareils électriques |
| S7430001188 Les États membres | 7ème assemblée du moteur et de l'engrenage |
| S7430000902 - Résultats de l'enquête | Assemblage du deuxième cadre supérieur |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636