|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce Tigre: | 7310000709-32 | Nom: | Levier solénoïde pour distributeur Hyosung CDU10 |
|---|---|---|---|
| Marque: | Nautilus Hyosung | Module compatible: | Assy principal de Boay de S7310000709 Hyosung HCDU |
| Garantie: | 90 jours | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | Solénoïde de distributeur CDU10 Hyosung,Pièces Hyosung ATM levier électronique,Solénoïde du distributeur ATM HCDU |
||
Le...7310000709-32 Levier électronique(Plastique, Noir) est un composant d'actionnement mécanique essentiel conçu exclusivement pour leDispensateur Hyosung CDU10En tant que pont entre l'unité électromagnétique et les mécanismes internes du distributeur, ce levier en plastique noir convertit la force électromagnétique enmouvement répétable, permettant des actions essentielles telles que le contrôle de la caisse, l'alignement des factures et le verrouillage du mécanisme.
| Nom du produit | Levier de solénoïde pour le distributeur Hyosung CDU10 |
| Numéro de la partie | autres produits de l'industrie de la construction |
| Compatibilité | L'assemblage du corps principal du distributeur Hyosung CDU10 (S7310000709) |
| Le type | Partie en plastique |
| Marque | Je suis Hyosung. |
| Condition | Tout neuf. |
| Couleur | Noir |
| Assurance qualité | Tests de fonctionnalité avant expédition par des ingénieurs professionnels |
| Garantie | 90 jours |
![]()
En tant qu'usinePlus de 25 ans d'expérience dans l'exportation d'équipements/de pièces ATM, nous nous distinguons par:
![]()
![]()
Pour toute question concernant le levier solénoïde 7310000709-32 (en plastique, noir) ou d'autres pièces de distributeurs automatiques, contactez notre équipe commerciale pour obtenir des devis compétitifs et un support technique adapté à votre entreprise.
| La partie no. | Définition |
| S4820000274 Pour les personnes physiques ou morales | Ceinture: SMV1_214_65 |
| S7310000740 Pour les personnes âgées | Je suis désolé. |
| S4370001688 Les autres | Je ne sais pas. |
| S7430000302 Pour les personnes âgées: | Je ne sais pas. |
| S4280000084 Les produits de base | Prisme BRKT |
| S4500000752 - Résultats de l'enquête | Prisme: 6_24_CDU10 |
| S4373000050 Les actifs non détenus | Levier de verrouillage (gauche) |
| S4373000048 Les actifs financiers | Levier de l'obturateur (à gauche) |
| S4373000049: les prêts à la consommation | Levier de l'obturateur (à droite) |
| S7310000386 Les États membres doivent: | SF12 (note séparée12) |
| S4970000209 - Résultats de l'enquête | L' éponge: |
| S4520000317 Les dépôts et les dépôts | F ((Alimentation) Rouleau |
| S4600000439 Les produits de base | Le prisme: PH16_2L13_6 |
| S4520000315 Les actifs et passifs | G ((Gate) Rouleau |
| S4520000313 Le montant de l'aide à la création d'entreprise | Rouleau de pincement |
| S7430000242 - Résultats de l'enquête | Solénide |
| S4441000048 Les actifs financiers | P (Pick-up) en caoutchouc à rouleaux |
| S482000027 Les titres de créance | La courroie T: W04L96_S3M |
| S482000026 Les titres de créance | La courroie T: W05L192_S3M |
| S482000028 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636