|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce Tigre: | 7310000709-31 | Nom: | Capteur pour distributeur Hyosung CDU10 |
|---|---|---|---|
| Marque: | Nautilus Hyosung | Module compatible: | Ensemble de corps principal de S7310000709 Hyosung HCDU |
| Garantie: | 90 jours | Condition: | Tout neuf |
| Mettre en évidence: | Hyosung CDU10 détecteur distributeur,Sensor de pièces Hyosung ATM,Sensor ATM du distributeur HCDU |
||
Le...7310000709-31 Capteurest un composant électronique critique de haute précision conçu spécifiquement pour leMontage du corps principal du distributeur Hyosung CDU10 (n° de partie S7310000709)- un module de base dans les guichets automatiques de Hyosung qui assure une manipulation et une émission précises du liquide.permettre une coordination transparente des parties internes et prévenir les erreurs de transaction telles que les embouteillages de trésorerie ou les erreurs de distribution.
| Nom du produit | Capteur pour le distributeur Hyosung CDU10 |
| Numéro de la partie | Pour les produits de l'industrie de la construction |
| Compatibilité | L'assemblage du corps principal du distributeur Hyosung CDU10 (S7310000709) |
| Le type | Composant de détection optique/mécanique de précision |
| Marque | Je suis Hyosung. |
| Condition | Tout neuf. |
| Fonction de base | Détection en temps réel de la position de trésorerie, de l'alignement des mécanismes et des états opérationnels dans le CDU |
| Assurance qualité | Tests de fonctionnalité avant expédition par des ingénieurs professionnels |
![]()
En tant qu'usinePlus de 25 ans d'expérience dans l'exportation d'équipements/de pièces ATM, nous nous distinguons par:
![]()
![]()
Pour les demandes de renseignements concernant7310000709-31 CapteurNous offrons des devis compétitifs et des solutions personnalisées adaptées à vos besoins commerciaux.
| La partie no. | Définition |
| S4440000161 - Résultats de l'enquête | Plaque d'alimentation de poussée rouleau guide |
| S4590001037 Le montant de l'aide accordée par l'État | Printemps d'entraînement pour moteur |
| S7760000068 | Interface de la plaque de poussée B/D |
| S4590001107 Les dépôts de fonds propres | Printemps d'entraînement pour plaque de poussée |
| S7003000001 | Le cas échéant, le numéro d'enregistrement doit être affiché à l'écran. |
| S4370001711 Les produits de base | La valeur de la marge de manœuvre |
| S7430006226 Les États membres | Assemblage du cadre principal |
| S7430001178 Les États membres | 1er assemblage du moteur |
| S7430001179 Les États membres | Deuxième assemblage moteur |
| S5639000012 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité | Autres appareils électriques |
| S7430001188 Les États membres | 7ème assemblée du moteur et de l'engrenage |
| S7430000902 - Résultats de l'enquête | Assemblage du deuxième cadre supérieur |
| S7430001164 Les États membres | B3 MIDDLE ASSY |
| S7760000134 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | La valeur de l'éclairage doit être comprise dans la valeur de l'éclairage. |
| S7430000903 Les dépôts de fonds propres | Montage du cadre du module inférieur |
| S7430000626 | Le cadre inférieur |
| S7430000628 | CST à gauche Assy |
| S4605000361 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indemnité de départ. | Clé de cassette pour le CCIM |
| S7430000906 - Résultats de l'enquête | Module d'alignement de la trésorerie et des chèques |
| S7430000582 - Résultats de l'enquête | L' ALG guide l' intérieur de l' Assy |
| S7430001169 Les États membres | Module de rejet de la trésorerie et des chèques |
| S7430000905 - Résultats de l'enquête | Module de vérification des factures en espèces et chèques |
| S5250000005 - Résultats de l'enquête | Sensor de codage |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636