|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | 7310000709-29 | Description: | Bouton pour distributeur CDU10 |
|---|---|---|---|
| Marque: | Hyosung | Utilisé pour: | Ensemble de corps principal de distributeur Hyosung CDU10 S7310000709 |
| Matériel: | Plastique | Garantie: | 90 jours |
| Mettre en évidence: | Le bouton du distributeur Hyosung,Hyosung HCDU CDU10 partie,7310000709-29 Bouton de distributeur de billets |
||
Ce plastiquePoignée7310000709-29 est un composant spécialisé exclusivement conçu pourDispensers Hyosung HCDU CDU10En tant que composant essentiel de réglage et de verrouillage, il permet une calibration précise des mécanismes internes du distributeur, y compris l'alignement de la cassette de trésorerie, le réglage de la pression des rouleaux, le réglage de la pression des rouleaux, le réglage de la pression des rouleaux et le réglage de la pression des rouleaux.et le positionnement de l'engrenage, assurant une alimentation en liquide sans heurtsLa conception ergonomique permet un fonctionnement manuel facile pour les techniciens,rationaliser les flux de travail de maintenance et réduire le temps de réparation sur place.
| Numéro de pièce | Pour les produits du secteur de la construction |
|---|---|
| Marque | Le Nautilus Hyosung |
| Définition | Poignée |
| Couleur | Verte |
| Utilisé pour | S7310000709 Hyosung HCDU CDU10 Dispensateur corps principal Assy |
| Matériel | Plastique |
| Le type | Pièce de rechange pour le corps principal de l'unité HCDU ATM |
| Garantie | 90 jours |
![]()
![]()
![]()
| La partie no. | Définition |
| S7310000733 Pour les personnes âgées | Voiture |
| S4820000274 Pour les personnes physiques ou morales | Ceinture: SMV1_214_65 |
| S7310000740 Pour les personnes âgées | Je suis désolé. |
| S4370001688 Les autres | Je ne sais pas. |
| S7430000302 Pour les personnes âgées: | Je ne sais pas. |
| S4280000084 Les produits de base | Prisme BRKT |
| S4500000752 - Résultats de l'enquête | Prisme: 6_24_CDU10 |
| S4373000050 Les actifs non détenus | Levier de verrouillage (gauche) |
| S4373000048 Les actifs financiers | Levier de l'obturateur (à gauche) |
| S4373000049: les prêts à la consommation | Levier de l'obturateur (à droite) |
| S7310000386 Les États membres doivent: | SF12 (note séparée12) |
| S4970000209 - Résultats de l'enquête | L' éponge: |
| S4520000317 Les dépôts et les dépôts | F ((Alimentation) Rouleau |
| S4600000439 Les produits de base | Le prisme: PH16_2L13_6 |
| S4520000315 Les actifs et passifs | G ((Gate) Rouleau |
| S4520000313 Le montant de l'aide à la création d'entreprise | Rouleau de pincement |
| S7430000242 - Résultats de l'enquête | Solénide |
| S4441000048 Les actifs financiers | P (Pick-up) en caoutchouc à rouleaux |
| S482000027 Les titres de créance | La courroie T: W04L96_S3M |
| S482000026 Les titres de créance | La courroie T: W05L192_S3M |
| S482000028 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon |
| S7430000255 Les dépôts de fonds propres | SF34 (note séparée 34) |
| S4970000209 - Résultats de l'enquête | L' éponge: |
| S4520000317 Les dépôts et les dépôts | F ((Alimentation) Rouleau |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636