|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce Tigre: | 7310000709-28 | Nom: | Moteur à rotor chez MB sans câble |
|---|---|---|---|
| Taper: | Solénoïde | Numéro de pièce: | S7310000728 |
| Application: | Distributeur Hyosung CDU10 | Marque: | Nautilus Hyosung |
| Garantie: | 90 jours | Prix: | Négociable |
| Mettre en évidence: | Moteur de distributeur ATM Hyosung,moteur de rotor ATM CDU10,Moteur Hyosung HCDU avec câble |
||
C' est ça.Moteur de rotor S7310000728 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises.est un composant critique de construction de précision conçu exclusivement pour lePosition du corps principal (MB) des distributeurs Hyosung CDU10Son câble intégré préinstallé élimine les travaux de câblage supplémentaires, permettant une connectivité "plug-and-play" alimentant directement les principaux mécanismes de traitement des espèces du distributeur (engrenages,Pour assurer une alimentation en douceurCe moteur à couple stable et à régulation de vitesse précise réduit considérablement les embouteillages, les pannes de transaction et les temps d'arrêt imprévus des distributeurs automatiques.même dans les opérations quotidiennes à cycle élevé.
| Numéro de la partie | S7310000728, 7310000728: les produits de base et les produits de base |
| Nom du produit | Moteur de rotor (HM2) avec câble |
| Modèles compatibles | S7310000709 Dispensateur Hyosung CDU10 Corps principal |
| Le type | Moteur du distributeur de billets de banque |
| Condition | Tout neuf. |
| Certification | Certifié ISO9001 |
| Période de garantie | Généralement 90 jours (3 mois) |
| Nombre de pièces | 1 pièce |
![]()
![]()
![]()
| La partie no. | Définition |
| S4820000274 Pour les personnes physiques ou morales | Ceinture: SMV1_214_65 |
| S7310000740 Pour les personnes âgées | Je suis désolé. |
| S4370001688 Les autres | Je ne sais pas. |
| S7430000302 Pour les personnes âgées: | Je ne sais pas. |
| S4280000084 Les produits de base | Prisme BRKT |
| S4500000752 - Résultats de l'enquête | Prisme: 6_24_CDU10 |
| S4373000050 Les actifs non détenus | Levier de verrouillage (gauche) |
| S4373000048 Les actifs financiers | Levier de l'obturateur (à gauche) |
| S4373000049: les prêts à la consommation | Levier de l'obturateur (à droite) |
| S7310000386 Les États membres doivent: | SF12 (note séparée12) |
| S4970000209 - Résultats de l'enquête | L' éponge: |
| S4520000317 Les dépôts et les dépôts | F ((Alimentation) Rouleau |
| S4600000439 Les produits de base | Le prisme: PH16_2L13_6 |
| S4520000315 Les actifs et passifs | G ((Gate) Rouleau |
| S4520000313 Le montant de l'aide à la création d'entreprise | Rouleau de pincement |
| S7430000242 - Résultats de l'enquête | Solénide |
| S4441000048 Les actifs financiers | P (Pick-up) en caoutchouc à rouleaux |
| S482000027 Les titres de créance | La courroie T: W04L96_S3M |
| S482000026 Les titres de créance | La courroie T: W05L192_S3M |
| S482000028 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636