|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce Tigre: | 7310000709-28 | Nom: | Moteur à rotor chez MB sans câble |
|---|---|---|---|
| Taper: | Solénoïde | Numéro de pièce: | S7310000728 |
| Application du projet: | Distributeur Hyosung CDU10 | Marque: | Nautilus Hyosung |
| Garantie: | 90 jours | Prix: | Négociable |
| Mettre en évidence: | Moteur de rotor du distributeur Hyosung ATM,Moteur rotor distributeur de billets (DAB),Moteur rotor distributeur de billets (mécanisme de DAB) |
||
Le couple est élevé.Moteur du rotor au câble MB W/O7310000709-28 est un composant de base de précision conçu exclusivement pourDispensers Hyosung CDU10 (position en MB)En tant que moteur à rotor, il offre une intégration flexible des câbles tout en entraînant des mécanismes critiques de manutention de trésorerie, transmettant la puissance de rotation aux engrenages et aux rouleaux pour une alimentation en douceur, un alignement, un réglage de l'alimentation et un réglage de l'alimentation.et la distributionCe moteur assure une sortie constante de couple et un contrôle précis de la vitesse, éliminant les embouteillages de trésorerie et les erreurs de transaction dans les opérations ATM à cycle élevé.
| Numéro de la partie | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| Nom du produit | Moteur du rotor au câble MB W/O |
| Modèles compatibles | Les distributeurs Hyosung CDU10 |
| Le type | Moteur du distributeur de billets de banque |
| Condition | Tout neuf. |
| Certification | Certifié ISO9001 |
| Période de garantie | Généralement 90 jours (3 mois) |
| Nombre de pièces | 1 pièce |
![]()
![]()
![]()
| La partie no. | Description du client |
|---|---|
| S482000027 Les titres de créance | La courroie T: W04L96_S3M |
| S482000026 Les titres de créance | La courroie T: W05L192_S3M |
| S482000028 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon |
| S7430000255 Les dépôts de fonds propres | SF34 (note séparée 34) |
| S4970000209 - Résultats de l'enquête | L' éponge: |
| S4520000317 Les dépôts et les dépôts | F ((Alimentation) Rouleau |
| S4600000439 Les produits de base | Le prisme: PH16_2L13_6 |
| S4520000315 Les actifs et passifs | G ((Gate) Rouleau |
| S4520000313 Le montant de l'aide à la création d'entreprise | Rouleau de pincement |
| S7430000242 - Résultats de l'enquête | Solénide |
| S4441000048 Les actifs financiers | P (Pick-up) en caoutchouc à rouleaux |
| S482000027 Les titres de créance | La courroie T: W04L96_S3M |
| S482000026 Les titres de créance | La courroie T: W05L192_S3M |
| S482000028 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon |
| S7430001005 Les États membres | CST (en cassette) |
| S4450000021 | Le nombre d'équipements est calculé en fonction du nombre d'équipements. |
| S4320000020 Le montant de l'aide accordée par l'État | Barre de serrure de porte |
| S4450000023 | Fermeture de verrouillage (à droite) |
| S4450000024 Les actifs et passifs | Fermeture de verrouillage (à gauche) |
| S743000021 | Plaque de pression |
| S4350001098 Les produits de base | Le matériel de traction: |
| S4350000477 Les produits de base | Les équipements: Z16W35M10 |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636