|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | S7310000726 (4500000609) | Numéro de pièce Tigre: | 7310000709-16 |
|---|---|---|---|
| Nom: | Câble Rotatif | Marque: | Nautilus Hyosung |
| Garantie: | 90 jours | Module compatible: | Ensemble du corps principal du distributeur HCDU Hyosung 5600 CDU10 |
| Mettre en évidence: | Le câble ATM Hyosung MX5600,Cable rotatif Hyosung CDU10,Partie ATM de Hyosung HCDU |
||
Le...S7310000726 (4500000609) Câble rotatifest un composant de transmission dédié conçu pour leLe distributeur automatique Hyosung MX5600, en particulier correspondant à laCDU10 Assemblée du corps principal de la HCDU. Il est également connu comme un ensemble rotatif de câbles d'empilement sur le marché. Il assure principalement la tâche de transmission stable du signal et de la puissance pendant la rotation des pièces mécaniques internes de l'HCDU,et sa fiabilité affecte directement les opérations normales de stockage et de distribution de trésorerie du guichet automatiqueVoici une introduction détaillée:
| Nom du produit | Cable rotatif (câble rotatif à empilement) |
| Numéros de pièces | S7310000726, 4500000609, 7310000709-16 La valeur totale des actifs financiers est calculée à partir des actifs financiers. |
| Modèle applicable | Le distributeur automatique Hyosung MX5600 |
| Assemblage correspondant | CDU10 Assemblée du corps principal de la HCDU |
| Principaux matériaux | Plastique (isolation et structure de protection) + conducteurs métalliques à haute conductivité (pour la transmission de signal/puissance) |
| Période de garantie | Généralement 90 jours (3 mois) |
| Origine | La plupart des produits fournis sur le marché sont produits en Chine continentale. |
![]()
![]()
Tiger Spare Parts Co., Ltd., fondée en 1998, est un fournisseur professionnel de solutions de pièces ATM avec plus de 26 ans d'expérience.Il s'agit d'un projet de recherche qui vise à améliorer la qualité de l'information et à améliorer l'efficacité de l'information.équipés d'une salle de moulage, de moulage par injection et de départements de contrôle qualité, nous assurons des produits de haute qualité à des prix compétitifs.Certifié selon ISO9001 et pris en charge par des systèmes ERP, nous sommes impatients de coopérer avec vous.
![]()
![]()
S7310000726 câble rotatif, câble CDU10 rotatif, câble Hyosung MX5600 stacker, câble HCDU rotatif, câble de transmission HCDU Hyosung ATM.
| Numéro de la partie | Numéro de la partie | Numéro de la partie |
|---|---|---|
| S3200000224: les produits de base | S7310000731 Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | S4590000827 - Résultats de l'enquête |
| S4500000767 Les produits de base | S7310000729: Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | S4820000275 Les titres de créance |
| S4400000096 - Résultats de l'enquête | S7310000723 Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | S7310000715 5640000127 |
| S4350000459 Les dépôts de fonds propres | S4360000551 - Réserves à l'équipement et aux équipements | S3200000283 |
| S5640000128 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indemnité. | S7310000712 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | S3300000030 - Résultats de l'évaluation |
| S7760000069 | S7310000718 Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | S3200001125 |
| S7310000726 4500000609 Les entreprises qui ne disposent pas d'un crédit | S7310000724 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | S3200000271 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indice de déduction. |
| Résultats de l'évaluation | S7310000722 Les États membres | S7430000297 - Réservation de la propriété intellectuelle |
| S21683911 Les États membres | S4520000325 Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | S7310000728 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| S7310000725 Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | S7760000066 | 431000205 |
| S5639000029 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations. | S3200000269 Les États membres | S7310000730 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| S7430000281 - Résultats de l'enquête | S4360000538 Les prêts à la consommation | S7310000717 Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. |
| S5639000024 Les produits de base ne sont pas soumis à des exigences spécifiques | S4370001688 Les autres | S7310000716 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636