|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | 9250 / 9250N / 8240 / 2840N | Marque: | GRG Banque |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 90 jours | Condition: | Nouveau original |
| Pièces disponibles: | Plage complète de pièces de rechange de distributeur GRG pour 9250 / 9250N / 8240/8240N (contact pou | Disponibilité: | En stock pour la plupart des modèles / pièces; Commandes en vrac disponibles avec des délais de plom |
| Mettre en évidence: | Pièces détachées de GRG ATM,Pièces détachées GRG Banking H68,Composants GRG GAB 9250N |
||
Les modèles GRG Banking 9250, 9250N, 8240, et 8240N utilisent des distributeurs à haute performance pour un traitement précis de l'argent liquide, essentiel à la continuité des services bancaires.pièces détachées GRG Banking originalesadaptés exclusivement à ces distributeurs, comprenant des composants d'usure, des capteurs, des pièces mécaniques et des modules de commande, chacun répondant aux normes de qualité strictes du GRG,assurer une compatibilité sans faille, réduit les embouteillages et prolongé la durée de vie du distributeur pour les environnements ATM de faible à moyen volume
| Modèle ATM | Type de distributeur | Caractéristiques du distributeur clé |
|---|---|---|
| GRG 9250 | Dispensateur de liquide de taille moyenne | Jusqu'à une capacité de 1 200 notes; une seule ou plusieurs dénominations |
| GRG 9250N | Dispensateur à volume moyen amélioré | Capacité maximale de 1500 notes; surveillance en réseau |
| GRG 8240 | Dispensateur d'entrée | Capacité maximale de 800 notes; validation de base |
| GRG 8240N | Dispensateur d'entrée de gamme | Capacité jusqu'à 1 000 notes; meilleure durabilité |
![]()
Idéal pour les opérateurs de guichets automatiques, les institutions financières et les fournisseurs de services qui maintiennent les modèles GRG Banking 9250/9250N/8240/8240N. Les principaux cas d'utilisation comprennent:
| Modèle | Numéro de la partie | Nom du produit |
| Le nombre de personnes concernées | 201020013048 | Module GRG CDM8240 distributeur de trésorerie |
| Le nombre de personnes concernées | 502011775 | GRG H22 CDM8240 Présentateur de la note |
| Le nombre de personnes concernées | 502011941 | GRG CDM8240 Compilateur de notes |
| Le nombre de personnes concernées | 502011774 YT4.029.025 | GRG CDM8240 Transport de la note |
| Le nombre de personnes concernées | YT4.029.039 | CDM8240 Réglage des notes |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 201020185046 YT2.291.2088-P | Module CDM8240N pour le distributeur de caisse |
| Le numéro de série est le numéro de série. | YT4.029.0783 502014499 Il est temps de passer à l'étape suivante | Le présentateur de la note GRG CDM8240N |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 502014487 YT4. Je vous en prie.100.2172 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 502014465 YT4. Je vous en prie.100.2158 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
| Le CRM9250 | YT4.029.099 | GRG9250 H68N Transports par liaison CRM9250-LT-001R |
| Le CRM9250 | YT4.029.206 | GRG H68N 9250 NF-001 Supérieur de l'alimentateur de notes |
| Le CRM9250 | YT4.029.063 | GRG 68NH 9250 Volet de déclenchement |
| Le CRM9250 | YT4.029.068 | GRG 9250 H68N Transports de NFT à l'alimentation des billets |
| Le CRM9250 | YT4.029.065 | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
| Le CRM9250N | YT4.029.0929 502021391 Pour les autres | REMARQUE VALIDATEUR CRM9250N |
| Le CRM9250N | YT4.029.0930 502015431001 Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Remarque à droite du transport (en haut) |
| Le CRM9250N | YT4.029.0888 502015232001 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
| Le CRM9250N | YT4.0929.0900 502015206001 Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
| Le CRM9250N | YT4.029.0799 502014949058 Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| Le CRM9250N | YT2.503.0497 4500025403 Pour les produits | Tableau de commande CRM9250N |
| Il y en a encore... | Il y en a encore... | Il y en a encore... |
Personne à contacter: Christy Zhao
Téléphone: +86 13697717358