|
Détails sur le produit:
|
| Modules disponibles: | Fujitsu F53, F56, F510, GRS50, G510, G610, G750 Modules de distributeur | Marque: | Le Fujitsu |
|---|---|---|---|
| Des pièces de rechange: | Catalogue complet (contactez notre équipe pour les numéros de pièce spécifiques au modèle et les vér | Condition: | Nouveau |
| Disponibilité: | En stock pour la plupart des modèles / pièces; Commandes en vrac disponibles avec des délais de plom | Garantie: | 3 mois |
| Mettre en évidence: | Modules de distributeur Fujitsu pour GAB,Pièces de distributeur Fujitsu F53 F56,Pièces de rechange pour GAB Fujitsu G510 G610 |
||
La gamme de modules distributeurs de Fujitsu, y compris leLe nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail.Ces modules, qui couvrent les besoins des débutants en passant par les entreprises, offrent une distribution précise, un traitement de trésorerie fiable et un traitement de l'argent liquide fiable.technologie anti-embouteillage avancée, et une détection robuste des contrefaçons pour soutenir les opérations 24 heures sur 24 dans les banques, les magasins de détail et les environnements en libre-service.Nous offrons à la fois des modules de distributeurs Fujitsu originaux complets et un catalogue complet de pièces de rechange spécifiques au modèle, assurant des réparations, une maintenance et une durée de vie opérationnelle prolongée pour vos guichets automatiques.
| Modèle | R/N | Définition |
|---|---|---|
| Le numéro de l'établissement | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Unité inférieure (cassette à goutte) |
| Le numéro de l'établissement | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | F53/56 Cassette |
| F53, le numéro de référence | Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de la production. | F53 Casse de rejet |
| F53, le numéro de référence | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. | Unité supérieure F53 |
| F53, le numéro de référence | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de lutter contre la fraude. | F53 Tableau de contrôle du distributeur |
| F510 | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | C300 - Unité de piscine Fujitsu F510 |
| F510 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Le dispositif de distribution Fujitsu F510 est fixé à la position 2-5 |
| F510 | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | Unité de présentation |
| F510 | CA05805-D173 Les produits de base | Montage du capteur d'épaisseur |
| F510 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Une cassette Fujitsu F510 |
| F510 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | F510 volet à volets |
| G510 | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| G510 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Module de transfert de trésorerie Fujitsu G510 |
| G510 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Fujitsu G510 cassette de boîte de rejet |
| G510 | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Une cassette Fujitsu G510 |
| Résultats de l'analyse | Le numéro de téléphone: | Module supérieur |
| Résultats de l'analyse | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Module de recyclage (stacker+cadre) |
| Résultats de l'analyse | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. | Cadre de recyclage |
| Résultats de l'analyse | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. | Pièces de recyclage |
| Résultats de l'analyse | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Module de chargement ((Cassette + cadre) |
| Résultats de l'analyse | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. | Cadre de chargement |
| Résultats de l'analyse | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Cassette de chargement |
| Résultats de l'analyse | Le montant de la garantie est calculé sur la base de la valeur de la garantie. | Module de caisse (cadre + boîte) |
| Résultats de l'analyse | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Cadre de caisse |
| Résultats de l'analyse | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | Caisse de trésorerie |
| G750 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Une cassette Fujitsu G750 RJ |
| G750 | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Unité d'obturation G750 |
| G750 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | G750 Validateur de factures GBVE |
| G750 | Le nombre d'heures d'attente doit être supérieur à: | G750 PCB de coussin |
| Il y en a encore... | Il y en a encore... | Il y en a encore... |
Idéal pour les opérateurs de guichets automatiques, les institutions financières et les fournisseurs de services qui entretiennent les guichets automatiques Fujitsu.
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636