|
Détails sur le produit:
|
| Description: | NMD100 Notes de distributeur et distributeur de médias | Numéro de modèle.: | NMD100/ NMD200/ NMD300 |
|---|---|---|---|
| Marque: | Gloire/ NMD/ DeLaRue/ Triton | Plage de vitesse: | 8 notes par seconde |
| Taille maximale des opérations: | 100 billets de banque adéquats pour les distributeurs automatiques | Utilisé pour: | Distributeurs automatiques NMD, Delarue, Talaris, Glory, GRG (H22N, H68N, 8240, 9250) |
| Mettre en évidence: | Glory NMD100 médias distributeurs,Pièces détachées ATM Dispenser NMD100,Notes pour le distributeur Glory NMD100 |
||
Glory NMD100 Distributeur de billets et de médias Distributeur de guichets automatiques pièces de rechange
Avec le taux de rejet le plus bas du marché, leGlory NMD100garantit une disponibilité maximale et une livraison constante, à l'avant ou à l'arrière, d'un maximum de 100 billets par lot.le NMD100 offre une large fonctionnalité et une grande flexibilité à vos clients où qu'ils déploient vos solutions.
| Plage de vitesse | 8 notes par seconde |
|---|---|
| Plage de taille du document | Largeur: 58 mm Longueur: 100 ¢ 181 mm Épaisseur: 0,06 mm |
| Taille maximale des opérations | 100 billets de banque adéquats pour les distributeurs automatiques |
| Capacité | 1 à 8 cassettes configurables Cassette courte: 240 mm ou 2000 billets Longue cassette: 340 mm ou 3000 billets Une cassette de rejet distincte: 250 billets |
| Connectivité | Connexion RS232C comme norme Interface d'obturateur intégrée pour contrôler votre propre obturateur Option: verrouillage |
| Énergie électrique | 120 V à 240 V CA, 50/60 Hz, 3 A d'une puissance de sortie inférieure ou égale à 1000 W |
| Environnement de fonctionnement | Température: 5°50°C, 41°122°F Humidité relative: 10 à 85% sans condensation *le temps de fonctionnement au-dessus de 45° doit être limité à moins de 10% de la durée de vie du produit |
| Dimensions (H × O × D) | 530* × 292 × 549 mm * hauteur indiquée pour 2 dénominations avec 85 mm d'extension de la gorge, pour chaque dénomination supplémentaire ajoute 128 mm |
| Prolongations de la gorge | Configuration standard 85 mm Des kits d'extension de gorge pour 130, 180 et 320 mm sont disponibles (uniquement pour le service arrière) |
| Poids (sans notes) | Nom de la norme 2 avec cassettes: 22,2 kg/48,9 lbs Dénominations supplémentaires Sans cassette: 3,0 kg/6,6 lb La cassette courte (facultatif): 2,2 kg/4,9 lb Longue cassette (configuration standard): 2,9 kg/6,4 lb Casette de rejet (configuration standard): 2,0 kg/4,4 lb Boîte de rejet (facultatif): 1,0 kg/2,2 lb |
| Normes de fabrication et approbations | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. |
La capacité des billets en polymère peut diminuer à des combinaisons extrêmes de température et d'humidité.Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les pièces de Glory NMD100 ATM que nous pouvons fournir sont les suivantes:
| La partie no. | Définition |
|---|---|
| A005540: les produits de base | Présentateur de pile (SPF 100) |
| A004819: les produits de base | Unité de sortie du paquet (BOU 100) |
| A004818: Les produits de base | Unité de transport du colis (BCU 100) |
| A006230 | L' alimentation électrique 150 Magnatec |
| A007302 Pour les appareils électroniques | L' alimentation électrique 150 Roal |
| A007348 Les produits de base | Kit de prolongation FS 180 |
| A007294 Les produits de base | Kit de prolongation FS 130 |
| A007293 Les produits de base | Kit de prolongation FS 85 |
| A007356 - Les États membres | Kit de prolongation RS 130 |
| A007350: les produits de base | Kit de prolongation RS 85 |
| A003406 Les produits de base | Couverture de protection |
| A003817: les produits de base | Couverture |
| A004243 Les produits de base | SP de protection |
| A005541 | Service arrière de l'unité de présentation de la pile (SPR 100) |
| A004819: les produits de base | Unité de sortie du paquet (BOU 100) |
| A004818: Les produits de base | Unité de transport du colis (BCU 100) |
| A006230 | L' alimentation électrique 150 Magnatec |
| A007302 Pour les appareils électroniques | L' alimentation électrique 150 Roal |
| A002832: les produits de base | Contrôleur de présentation de pile |
| A006273 Les produits de base | Couverture de protection |
| A006274 Pour les appareils électroniques | Couverture |
| A003873 Les produits de base | Note Unité de qualification (NQ 100) |
| A003872 Les produits de base | Note Unité d'empilage (NS 100) |
| A003912: les produits de base | Note Unité de détournement (ND 100) |
| A004655 Les produits de base | Contrôleur central de la machine, y compris la plaque de couverture (CMC 100) |
| A006500 | Cadre (FR 100) |
| A005271 Les produits de base | Le logiciel de démarrage 2001-03.XX |
| A004277 Les produits de base | Ceinture |
| A004082 Les produits de base | Ceinture |
| A006241 Les produits de base | Parenté, à gauche |
| A004093 Les produits de base | DE équipement |
| A006500 | Cadre (FR 100) |
| A004656 Les produits | Remarque Le contrôleur d'alimentation (NFC 100) |
| A003911: les produits de base | Note Unité d'alimentation (NF 100) |
| A006241 Les produits de base | Ceinture |
| A006284 Les produits de base | Couverture de ceinture |
| 6942111 | Je vais me faire foutre! |
| A002729: les produits de base | Couverture du câble |
| A002809 Les produits de base | Je vais me faire foutre! |
| A004168 Pour les appareils électroniques | NFC par câble en boîte - NFC |
| A003203 | NFC du câble d'alimentation |
| A007399: les produits de base | Je vais me faire foutre! |
| A003871 Les produits de base | Rejeter le coffre RV 301 (verrouillage à clé) |
| A004348 Pour les appareils électroniques | Note Cassette NC 301 (verrouillage à clé) |
| A006754 Les produits de base | Note Cassette NC 301 (verrouillage électronique) |
| A003277 Pour les appareils électroniques | Cable à moteur de chariot |
| A004054 Pour les appareils électroniques | Capteur BCU, câble incl. Capteur |
| A003971 Les produits de base | Capteur de rejet, câble incl. Capteur |
| A004054 Pour les appareils électroniques | Le câble de capteur de la BCU, y compris le capteur (service de première ligne) |
| A002803 Pour les appareils électroniques | Le câble de capteur de la BCU, y compris le capteur (service arrière) |
| A003270: les produits de base | Cable de connexion SPC-RV |
| A003201 | Le câble PS - SPC |
| A003267 Les produits de base | Le câble PS - NSC |
| A003276 - Les États membres | Le câble PS-CMC |
| A003200 | Cable CAN CMC - RCP |
| A003263 Les produits de base | Cable à disque à impulsion |
| A003264 Les produits de base | câble NQ |
| A003266 Les produits de base | Le câble de communication CMC - NSC |
| A003266 Les produits de base | Le câble de communication CMC - NSC |
| A002897 Les produits de base | Cable de communication, avec poignée de main |
| A005560: les produits de base | Cable de communication, sans poignée de main |
| A004168 Pour les appareils électroniques | Le câble CAN, NFC-NFC |
| A003203 | Énergie, NFC - NFC |
| A003204 Les produits de base | Note Le câble de connexion de cassette |
| A007329: les produits de base | câble BOU |
| A003370: les produits de base | Capteur de sortie BOU |
| A003262 | PCB du capteur d'obturateur |
| A007321: les produits de base | Connecteur (femme) |
| A002809 Les produits de base | Je vais me faire foutre! |
| 6957302 | Je vais me faire foutre! |
| A002949: les produits de base | Je vais me faire foutre! |
| 6957102 | Je vais me faire foutre! |
| A002729: les produits de base | Couverture de câble |
| A000918 | Je vais me faire foutre! |
| A002729: les produits de base | Couverture de câble |
| A006738: les produits de base | Connecteur (masculin) |
| A006284 Les produits de base | Plaque de protection |
| A006283 | Plaque de protection |
| 6940211 | Je vais me faire foutre! |
| A007399: les produits de base | Je vais me faire foutre! |
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636