|
Détails sur le produit:
|
| Module: | NCR S2 | Nom du modèle: | S2 MODULE de distribution des médias |
|---|---|---|---|
| Utilisé dans: | GABS NCR SelfServ Série 20, 30 et 80 | Conception du transport: | Chariot |
| Choisissez une technologie: | À base de vide (pick adaptatif) | Vitesse de sélection des notes: | 5 notes par seconde |
| Mettre en évidence: | Des cassettes pour distributeur de liquide NCR S2,Le bac à ordures du distributeur automatique,Pièces de GAB NCR avec garantie |
||
| Numéro de modèle | S2 |
|---|---|
| Marque | NCR |
| Description | Cassettes de distributeur NCR S2 et bac de rejet |
| Garantie | 90 jours |
| Terme commercial | EXW ZHUHAI / Hong Kong |
| Paiement | T/T |
| Expédition | Par express / Par avion / Par mer |
Le module de distribution de médias S2 est disponible pour tous les nouveaux guichets automatiques des séries SelfServ 20, 30 et 80.
Les principaux avantages offerts par le nouveau module de distribution de médias S2 sont :
NCR comprend l'importance de l'excellence en matière de manipulation des médias pour les activités de nos clients. Le module de distribution de médias S2 de NCR offre aux institutions financières un module de distribution capable de répondre aux besoins du marché actuel. La capacité de trésorerie accrue et les améliorations opérationnelles amélioreront la sécurité, l'entretien et augmenteront la disponibilité au niveau du guichet automatique. À leur tour, cela améliore le service client et la disponibilité des canaux dans n'importe quel endroit.
Le module de distribution de médias S2 est désormais disponible sur toutes les nouvelles solutions de guichet automatique des séries SelfServ 20, 30 et 80, ainsi que sur les guichets bancaires interactifs et toutes les nouvelles solutions à venir.
Les principales différences entre le module de distribution de médias S2 et le distributeur S1 sont :
| Caractéristiques | Module de distribution de médias S2 | Distributeur S1 |
|---|---|---|
| Capacité de billets | Jusqu'à 60 billets | Jusqu'à 40 billets |
| Capacité de la cassette | 346 mm (jusqu'à 2 500 billets*) | 295 mm (jusqu'à 2 133 billets*) |
| Dévioir de billet unique | Oui (100 billets) | Non |
| Bac de purge séparé | Oui (option pour 2) | Non |
| Vitesse de prélèvement des billets | 5 billets par seconde | 4 billets par seconde |
| Conception du transport | Chariot | Entraînement par courroie |
| Cassettes anti-débordement | Oui | Non |
| Type de cassette | Jusqu'à 12 dénominations de billets | Jusqu'à 4 dénominations de billets |
| Nombre de cassettes | 4 ou 5** (8 ou 10** double distribution) | 4 (8 double distribution) |
| Technologie de prélèvement | Basé sur le vide (prélèvement adaptatif) | Basé sur le vide |
*Dépend de la qualité et de l'épaisseur. La capacité peut varier selon le pays, la devise, le type, l'état et la qualité des billets.
**5 cassettes et 10 double distribution uniquement disponibles sur les configurations multifonctions.
| Numéro de pièce | Nom de la pièce |
|---|---|
| 445-0749347 / 4450749347 / 445-0757206 / 4450757206 | Carte de contrôle du distributeur S2 |
| 445-0761208 / 4450761208 | Présenteur S2 RA |
| 445-0761207 / 4450761207 | Présenteur S2 FA |
| 445-0729119 / 4450729119 | Chariot S2 F/A |
| 445-0761204 / 4450761204 | Chariot S2 R/A |
| 445-0753508 / 4450753508 / 445-0729811 / 4450729811 | Ensemble TLA SNT S2 |
| 445-0756286 / 4450756286 | Module de prélèvement S2 |
| 445-0756605 / 4450756605 | Capteur double S2 Double Pick |
| 445-0756222 / 4450756222 | Cassette S2 |
| 445-0756691 / 4450756691 | Bac de rejet S2 |
Vous pouvez choisir différents nez pour le module distributeur S2 :
Personne à contacter: Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636