Les modules NCR GBRU et GBRU2 sont des distributeurs de billets de recyclage largement utilisés, conçus pour des applications de traitement automatisé de l'argent liquide.aider les guichets automatiques et les systèmes de recyclage de trésorerie à améliorer l'efficacité de la gestion de la trésorerie tout en réduisant la fréquence de reconstitution de la trésorerie.
Bien que GBRU et GBRU2 partagent des fonctions de recyclage similaires, il s'agit de modules de générations différentes avec des configurations internes différentes et des pièces de rechange compatibles.La sélection du bon module et des bons composants de remplacement est importante pour un fonctionnement fiable du système ATM..
| Caractéristique | RNR GRU | RNR GBRU2 |
|---|---|---|
| Type de module | Module de recyclage / distribution de billets de banque | Module de recyclage / distribution de billets de banque |
| Fonction principale | Dispense et recyclage de billets de banque | Dispense et recyclage de billets de banque |
| Application du projet | Systèmes de recyclage de la trésorerie des distributeurs automatiques de la CRN | Systèmes de recyclage de la trésorerie des distributeurs automatiques de la CRN |
| Configuration | Génération antérieure GBRU | Génération GBRU2 mise à jour |
| Fonction de recyclage | Prend en charge le recyclage des billets de banque | Prend en charge le recyclage des billets de banque |
| Composants internes | Pièces mécaniques et électroniques dédiées à la GBRU | Pièces mécaniques et électroniques spécifiques à GBRU2 |
| Pièces détachées | Rouleaux, courroies, capteurs, engrenages, planches et autres composants de la GBRU | Rouleaux, courroies, capteurs, engrenages, planches et autres composants GBRU2 |
| Remplacement | Les pièces doivent être sélectionnées selon la configuration exacte de la GBRU. | Les pièces doivent être sélectionnées selon la configuration exacte de la GBRU2. |
Les numéros de pièces et les descriptions des modules NCR GBRU et GBRU2 auxquels on fait généralement référence sont les suivants:
| R/N | Modèle | Définition |
|---|---|---|
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Résultats de l'enquête | Le séparateur Fujitsu GBRU G610 G611 |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 Sécurisation et réservoir |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Résultats de l'enquête | Dépositaire et réservoir étroit (le numéro que nous utilisons 009-0025043) |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Résultats de l'enquête | Module de transport supérieur Fujitsu GBRU G610 G611 |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 transport inférieur |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 354N Préaccepteur |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 178NPré-accepteur |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Résultats de l'enquête | Le nombre de points de contrôle est le plus élevé possible. |
| Le numéro d'enregistrement | Résultats de l'enquête | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro 009. | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 BV Entrée |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 cassette de recyclage |
| Les États membres doivent: | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 Cassette de dépôt |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 cassette de recyclage |
| Le numéro d'enregistrement est: | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 Cassette de dépôt |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro 009. | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 cassette de rejet |
| Nom de l'organisme | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 cassette de recyclage |
| Le numéro d'enregistrement | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 Cassette de dépôt |
| Le numéro d'enregistrement | Résultats de l'enquête | Assemblage supérieur de PCB GBRU/GBNA |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Résultats de l'enquête | Rassemblement inférieur de PCB GBRU/GBNA |
| Le numéro d'enregistrement | Résultats de l'enquête | L'assemblage de l'alimentation électrique |
| Le numéro de téléphone: | Résultats de l'enquête | GBRU base inférieure |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 transport inférieur |
| Le numéro d'enregistrement | Résultats de l'enquête | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU G610 G611 cassette de rejet |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU-2 G610 G611 cassette de recyclage |
| Le numéro d'enregistrement | Résultats de l'enquête | Fujitsu GBRU-2 G610 G611 Cassette de stockage |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Résultats de l'enquête | Sécurisation et réservoir (amélioré) Améliorer la sécurisation avec mémoire |
| Le numéro d'enregistrement | Résultats de l'enquête | Séparateur amélioré - FRU étroit mem |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Résultats de l'enquête | Le transport supérieur GBRU2 |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Résultats de l'enquête | Préaccepteur étroit 354 mm (amélioré) |
| Le numéro d'enregistrement | Résultats de l'enquête | Préaccepteur étroit 140 mm (amélioré) |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro 009. | Résultats de l'enquête | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. |
| Le numéro d'enregistrement | Résultats de l'enquête | Assemblage supérieur de PCB GBRU/GBNA |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Résultats de l'enquête | Rassemblement inférieur de PCB GBRU/GBNA |
| Le numéro d'enregistrement | Résultats de l'enquête | L'assemblage de l'alimentation électrique |
| Le numéro de téléphone: | Résultats de l'enquête | GBRU base inférieure |
Nom de l'organisme:Les configurations NCR GBRU et GBRU2 peuvent varier en fonction du modèle et de la révision de l'ATM. Veuillez fournir l'étiquette du module, le numéro de pièce ou des photos lors de la vérification de la compatibilité.
Personne à contacter: Ms. Elin Chen
Téléphone: +86 13926975636