| Numéro de la partie |
Définition |
| CA82204-2010: les produits de base | Le pin |
| CA82204-2012 Les coûts liés à l'exploitation | Le pin |
| CA03813-0056 Les titres de créance | Le roulement |
| CA81003-0608 Les actifs financiers | Réservez le ressort de tension |
| CA81206-0624: les produits de base | Résistance à l'usure |
| CA81206-0625 | Résistance à l'usure |
| CA81206-0626: les produits de base | Résistance à l'usure |
| CA82102-7606 | Boucherie |
| CA82102-7610 | Boucherie |
| CA82102-7616 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des produits de base. | Boucherie |
| CA82102-7634 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations sur les produits de base. | Boucherie |
| CA82203 à 2086 | Ceinture de freinage S2M172 |
| CA82203-2177 | Ceinture de freinage S2M354 |
| CA82203-2205 | Ceinture de freinage S2M410 |
| CA82203-3169 | Ceinture de freinage S2M338 |
| CA82204-2008 Les produits de base | Le pin |
| CA82204-2010: les produits de base | Le pin |
| CA82204-2012 Les coûts liés à l'exploitation | Le pin |
| Le nombre de points de contrôle | Circuit de type E |
| Le nombre de points de contrôle | Circuit de type E |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'entreprise. | Clip de câble en nylon |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Je vais me faire foutre! |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | Capteur en forme de U |
| Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | Le type |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Je vais me faire foutre! |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Capteur |
| Le montant de l'aide est fixé à l'annexe II. | Capteur |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Capteur en forme de U |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | Clip de câble |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Clip de câble |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 26Tooth Timing Roue de la ceinture |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | 20T équipement |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | type Rouleau |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | type épingle |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | Le roulement |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Le roulement |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Le roulement |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | espaceur |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | La boucle verte |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Rameau en plastique |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Marque verte |
| Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. | Assemblage de pressage par courroie |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Assemblage de roue en caoutchouc |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Guide des billets de banque du milieu |
| Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. | Assemblage de support de guidage |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Montage du support du capteur |
| Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la valeur de la dette. | Assemblage de lames de frappe de billets |
| Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | Montage de l'arbre à poulie |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Cadre en fer à 26 dents |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est le suivant: | Le bras de fer gauche |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | Le support de fer droit |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Roue de pressage à ceinture noire |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Résistance de la roue de tension |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Assemblage de l'arbre à billets à trois |
| Le nombre d'équipements à transporter | Plaque de couverture avant |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | 18T engrenage à sens unique |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Équipement 32T |
(Les pièces de rechange supplémentaires sont reprises dans la liste complète des pièces de rechange)